Statistiques de: www.kroesshof.com
English  German  Dutch  Spanish 
Dernière mise à jour: 30 Mar 2026 - 01:22
Période d'analyse:

Fermer
 
Visiteurs Robots/Spiders  
62 robots différentsHitsBande passanteDernière visite
empty user agent string6 638+3275.64 Mo28 Mar 2026 - 06:45
Curl4 078+336.14 Mo27 Mar 2026 - 08:36
Googlebot1 973+1723.54 Mo29 Mar 2026 - 05:31
MJ12bot1 214+27336.84 Mo29 Mar 2026 - 04:00
PetalBot1 439+3118.05 Mo29 Mar 2026 - 04:41
Unknown robot identified by bot\*951+11713.22 Mo29 Mar 2026 - 05:04
YisouSpider766+55.84 Mo21 Mar 2026 - 06:29
AhrefsBot671+384.97 Mo28 Mar 2026 - 07:00
DotBot384+27725.17 Mo29 Mar 2026 - 05:29
Bytespider532+6414.50 Mo29 Mar 2026 - 03:54
bingbot550+2010.34 Mo29 Mar 2026 - 04:00
Baiduspider52886.65 Mo23 Mar 2026 - 05:42
Applebot291+304.02 Mo28 Mar 2026 - 03:48
wordpress2292.14 Mo28 Mar 2026 - 06:45
Googlebot-Image11313.61 Mo27 Mar 2026 - 03:18
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1102.97 Ko29 Mar 2026 - 03:53
facebook9914.17 Mo29 Mar 2026 - 05:08
panscient87+2895.40 Ko03 Mar 2026 - 07:18
crawl79+43.18 Mo28 Mar 2026 - 06:17
facebookexternalhit23+471.17 Mo29 Mar 2026 - 04:01
seek64+66.04 Mo25 Mar 2026 - 09:02
nbot553.08 Mo29 Mar 2026 - 04:43
Baiduspider ( catchall )53447.04 Ko15 Mar 2026 - 02:48
Go-http-client46+3674.92 Ko29 Mar 2026 - 01:40
feed42652.22 Ko29 Mar 2026 - 04:07
SemrushBot19+15344.17 Ko26 Mar 2026 - 03:00
link30+1435.91 Ko09 Mar 2026 - 03:17
robot5+24514.48 Ko26 Mar 2026 - 06:37
Apache-HttpClient2534.39 Ko24 Mar 2026 - 03:04
SeznamBot14+7201.95 Ko24 Mar 2026 - 09:21
Firefox version 10 and lower - various robots20450.82 Ko29 Mar 2026 - 04:48
MSIE 6 - ( Rogue Robot )20180.27 Ko29 Mar 2026 - 03:13
python19221.60 Ko26 Mar 2026 - 04:52
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )18101.47 Ko29 Mar 2026 - 03:14
YandexBot8+7672.71 Ko27 Mar 2026 - 07:02
Barkrowler12+3259.66 Ko24 Mar 2026 - 03:11
MixrankBot12241.08 Ko16 Mar 2026 - 04:48
Sogou web spider10+2261.83 Ko24 Mar 2026 - 01:33
bbot10+2175.01 Ko14 Mar 2026 - 05:17
Dalvik12140.54 Ko25 Mar 2026 - 04:08
360Spider9235.35 Ko19 Mar 2026 - 08:41
spider8131.66 Ko25 Mar 2026 - 06:47
ning71.12 Mo21 Mar 2026 - 06:31
Unknown robot identified by \*bot7176.69 Ko25 Mar 2026 - 08:12
Wget61.10 Mo05 Mar 2026 - 09:23
Mediapartners-Google5021 Mar 2026 - 07:41
MSIE 5 - ( Rogue Robot )576.99 Ko29 Mar 2026 - 03:34
Python-urllib4161.06 Ko17 Mar 2026 - 03:43
Windows 95 - ( Rogue Robot )483.20 Ko24 Mar 2026 - 02:02
CCBot2+244.53 Ko07 Mar 2026 - 01:39
A PHP script3010 Mar 2026 - 05:50
core0+258 Octets13 Mar 2026 - 02:34
AdIdxBot Microsoft Ad Quality control252.03 Ko13 Mar 2026 - 02:53
DuckDuckBot227.63 Ko25 Mar 2026 - 02:08
netcraft1165.11 Ko12 Mar 2026 - 10:30
yak-linkfluence1026 Mar 2026 - 06:27
ips-agent0+129 Octets25 Mar 2026 - 10:10
fido1024 Mar 2026 - 01:33
Yandex ( catchall )122.08 Ko27 Mar 2026 - 07:02
[^a]fish1026 Mar 2026 - 08:04
Windows 99 - ( Rogue Robot )118.79 Ko02 Mar 2026 - 03:08
discover126.43 Ko27 Mar 2026 - 10:03
* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux. Les nombres après le + indiquent les hits avec succès sur les fichiers "robots.txt".



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Généré par awstats (plugins: userinfo)